Indemnités kilométriques - Pas de revalorisation du barème en 2024
 
              Indemnités forfaitaires de transport
| Zone concentrique conventionnelle (distance siège social-chantier) | Limites d’exonération | 
| 1 A | 3 € | 
| 1 B | 6,10 € | 
| 2 | 9,10 € | 
| 3 | 15,20 € | 
| 4 | 21,20 € | 
| 5 | 27,30 € | 
En pratique, seules certaines indemnités conventionnelles régionales relatives à la zone 1A devraient dépasser la limite d’exonération. Tous les autres montants conventionnels régionaux d’indemnité de transport sont inférieurs à ces limites. Par conséquent, l’exonération de ces indemnités est totale.
Barème fiscal des indemnités kilométriques applicable aux voitures
| Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | 
| Jusqu’à 3 CV | D × 0,529 | (D × 0,316) + 1 065 | D × 0,370 | 
| 4 CV | D × 0,606 | (D × 0,340) + 1 330 | D × 0,407 | 
| 5 CV | D × 0,636 | (D × 0,357) + 1 395 | D × 0,427 | 
| 6 CV | D × 0,665 | (D × 0,374) + 1 457 | D × 0,447 | 
| 7 CV et plus | D × 0,697 | (D × 0,394) + 1 515 | D × 0,470 | 
Barème fiscal des indemnités kilométriques applicable aux cyclomoteurs
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | 
| D × 0,315 | (D × 0,079) + 711 | D × 0,198 | 
Barème fiscal des indemnités kilométriques applicable aux motocyclettes
| Puissance fiscale | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | 
| 1 ou 2 CV | D × 0,395 | (D × 0,099) + 891 | D × 0,248 | 
| 3, 4, 5 CV | D × 0,468 | (D × 0,082) + 1 158 | D × 0,275 | 
| Plus de 5 CV | D × 0,606 | (D × 0,079) + 1 583 | D × 0,343 | 
D représente la distance parcourue en kilomètres.

