Taux de cotisations Plafond Securite sociale 2022
Vous trouverez ci-après comme chaque année les fiches détaillées relatives aux cotisations sur salaire au 1er janvier 2022.
| Fiches |
Thèmes | |
| n°1 | Plafond de Sécurité Sociale | |
| n°2 | Taux de cotisations URSSAF | |
| n°3 | Taux de cotisations UNEDIC | |
| n°4 | Taux de cotisations de Retraite complémentaire | |
| n°5 | Taux de cotisations de Prévoyance - Complémentaire santé | |
| n°6 | Taux de cotisations Formation | |
| n°7 | Autres taux de cotisations | |
| n°8 | Taux de cotisations des entrepreneurs et artisans | |

